Quote:
Originally posted by filipparas
Ωπ, τώρα είδα την ερώτηση... έχω ένα προγραμματάκι Ελαφάκι που με βοηθάκαι τα υπολογίζω. Αν θες μπορώ να στο στείλω με email.
Έφυγε σχεδόν άλλο ένα κιλάκι αυτή την εβδομάδα και μαζί και το 9αράκι... πάμε γι'άλλα!!!
10-Ιαν 148,6
17-Ιαν 143,5 -5,1
24-Ιαν 139,8 -3,7
31-Ιαν 138,7 -1,1
7-Φεβ 136,6 -2,1
14-Φεβ 136,2 -0,4
21-Φεβ 134,5 -1,7
28-Φεβ 133,0 -1,5
7-Μαρ 132,7 -0,3
14-Μαρ 130,8 -1,9
24-Μαρ 128,8 -2(σε 10 μέρες)
28-Μαρ 128,7 -0,1(4 μέρες)
4-Απρ 127,2 -1,5
11-4 125,6 -1,6
18-4 124,6 -1
25-4 123,7 -0,9
1-5 122,1 -1,6
9-5 119,2 -2,9
16-5 119,1 -0,1
23-5 118 -1,1
30-5 116,8 -1,2
6-6 115,6 -1,2
20-6 113,9 -1,7(2 εβδομάδες)
27-6 113,1 -0,8
4-7 111,9 -1,2
11-7 111,2 -0,7
18-7 111,2 0
25-7 109,7 -1,5
1-8 108,4 -1,3
7-8 107,2 -1,2 (6 μέρες)
16-8 107 -0,2(9 μέρες)
22-8 106,5 -0,5(6 μέρες)
29-8 104,7 -1,8
5-9 103,4 -1,3
19-9 100,6 -2,8(2 εβδομάδες)
26-9 98,4 -2,2
3-10 97,7 -0,7
10-10 97,5 -0,2
23-10 95,8 -1,7(13 μέρες)
30-10 93,8 -2
6-11 93, 9 +0,1
13-11 92,2 -1,7
20-11 91,3 -0,9
27-11 90,8 -0,5
4-12 89,9 -0,9
Συνεχίζουμε!